Rosolini – Il sindaco Corrado Calvo, l’assessore al bilancio Orazio Cicero e il responsabile del servizio delle entrate, dott. Carmelo Lorefice ricordano agli utenti che il prossimo 16 giugno va effettuato il versamento in acconto della TA.SI e dell’IMU anno 2015. Sono tenuti al pagamento della TASI sia i proprietari o possessori o detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale, che i proprietari di aree scoperte e aree edificabili.
Di seguito lo specchietto riassuntivo:
IMU 2015
Scadenza ACCONTO | Tributo | Immobile | Aliquota da applicare alla rendita catastale rivalutata | Codice tributo | Codice Ente |
16/06/2015 | IMU | Abitazioni a disposizione Categoria: · da A2 ad A7 e pertinenze-Aree Fabb.li | 0.96% | 3918 | H574 |
IMU | Abitazione Principale Categoria: · A1, A8, A9, e relative pertinenze | 0.60% | 3912 | H574 | |
IMU | Altre abitazioni e relative pertinenze cittadini AIRE, residenti all’estero; | 0.46% | 3918 | H574 | |
IMU | Terreni agricoli | 0.96% | 3914 | H574 |
TA.SI. 2015
Scadenza ACCONTO | Tributo | Immobile | Aliquota da applicare alla rendita catastale rivalutata | Codice Tributo | Codice Ente |
TA.SI | Immobili diversi da abitazioni principali | 0.1 % | 3961 | H574 |
TA.SI | Aree fabbricabili | 0.1 % | 3960 | H574 |
TA.SI | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0.1 % | 3959 | H574 |
TA.SI | Abitazione principale e relative pertinenze | 0.2 % | 3958 | H574 |
TA.SI | Abitazione principale Categoria: A1, A8, A9 e relative pertinenze | 0.0 % | / | / |
TA.SI | Immobili di Categoria: · C1; C3; C4; C5. | 0.1 % | 3961 | H574 |
TA.SI | Immobili di Categoria: · B. | 0.1 % | 3961 | H574 |
Non ci sono commenti per adesso, vuoi scrivere un commento?
Scrivi un commento